Advertisements were blocked or nothing was served
We understand that advertisements are annoying, and fully support the usage with ads disabled. please support us in any way you can.

Votes on the Gridcoin chain is verifiable, this page is available to visualize this process for you.

When a vote is cast the voter submits claims for an array of unspent transactions. Not before the poll has ended can the final vote weight be determined.

Poll Ending:

2023-01-19 16:44:47

Poll Type:

Balance and magnitude
Magnitude Factor
All magnitude votes have a factor to get the final vote weight. The magnitude factor is based on the Coin Supply at the last valid block and Total Magnitude at last valid superblock. The final value is then retrieved by the following formula: CoinSupply / TotalMagnitude * 100 / 567

Magnitude Factor:

719.54552158
Coin Supply @ 2799551: 469208216.10621860
Total Magnitude @ 2799541: 115007

Voting TX:

dcdf9@2738747

Voter CPID:

Verfied Balance:

0.00000000 GRC @ 2799551

Verified Magnitude:

0.00 @ 2799541

Magnitude Weight:

0.00000000

Final Vote Weight:

0.00000000
Claim TxBalanceStatus
49d43@1098459 (2017-12-05 02:19:13) 10.00 GRC Spent claim
- 6456d@2756845 (2022-12-02 14:28:26) 9.96 GRC New address
- 6456d@2756845 (2022-12-02 14:28:26) 0.04 GRC New address
c3040@1103432 (2017-12-10 15:14:06) 23.45 GRC Spent claim
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 0.00 GRC New address
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 9 958.31 GRC New address
cfabc@1104315 (2017-12-11 15:13:36) 10.69 GRC Spent claim
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 0.00 GRC New address
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 9 958.31 GRC New address
dc86b@1105226 (2017-12-12 15:14:42) 17.15 GRC Spent claim
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 0.00 GRC New address
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 9 958.31 GRC New address
c3f72@1106110 (2017-12-13 15:15:42) 12.19 GRC Spent claim
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 0.00 GRC New address
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 9 958.31 GRC New address
aa830@1107987 (2017-12-15 15:13:43) 58.01 GRC Spent claim
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 0.00 GRC New address
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 9 958.31 GRC New address
e2164@1111643 (2017-12-19 15:15:58) 126.34 GRC Spent claim
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 0.00 GRC New address
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 9 958.31 GRC New address
f98f8@1120054 (2017-12-28 15:14:15) 137.53 GRC Spent claim
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 0.00 GRC New address
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 9 958.31 GRC New address
76363@1126400 (2018-01-04 15:14:13) 105.56 GRC Spent claim
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 0.00 GRC New address
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 9 958.31 GRC New address
1323e@1134913 (2018-01-13 15:14:00) 120.85 GRC Spent claim
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 0.00 GRC New address
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 9 958.31 GRC New address
d3dfb@1140519 (2018-01-19 15:14:12) 105.48 GRC Spent claim
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 0.00 GRC New address
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 9 958.31 GRC New address
1f397@1140631 (2018-01-19 18:14:04) 9.29 GRC Spent claim
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 0.00 GRC New address
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 9 958.31 GRC New address
665df@1147086 (2018-01-26 15:13:37) 134.80 GRC Spent claim
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 0.00 GRC New address
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 9 958.31 GRC New address
ce33d@1153325 (2018-02-02 18:19:29) 160.96 GRC Spent claim
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 0.00 GRC New address
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 9 958.31 GRC New address
201c1@1159038 (2018-02-09 05:16:08) 104.42 GRC Spent claim
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 0.00 GRC New address
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 9 958.31 GRC New address
c2525@1172586 (2018-02-24 08:14:56) 102.38 GRC Spent claim
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 0.00 GRC New address
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 9 958.31 GRC New address
afb41@1181681 (2018-03-05 21:13:27) 104.97 GRC Spent claim
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 0.00 GRC New address
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 9 958.31 GRC New address
d4d5a@1193960 (2018-03-18 16:16:02) 111.68 GRC Spent claim
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 0.00 GRC New address
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 9 958.31 GRC New address
38228@1205861 (2018-03-31 05:13:12) 102.26 GRC Spent claim
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 0.00 GRC New address
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 9 958.31 GRC New address
2b2d0@1216995 (2018-04-12 08:14:33) 102.12 GRC Spent claim
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 0.00 GRC New address
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 9 958.31 GRC New address
0d53b@1249039 (2018-05-17 16:38:03) 102.50 GRC Spent claim
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 0.00 GRC New address
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 9 958.31 GRC New address
d2a62@1262065 (2018-05-31 18:13:31) 104.03 GRC Spent claim
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 0.00 GRC New address
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 9 958.31 GRC New address
9cff2@1276241 (2018-06-14 21:13:12) 106.25 GRC Spent claim
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 0.00 GRC New address
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 9 958.31 GRC New address
f1903@1286225 (2018-06-25 06:13:15) 100.57 GRC Spent claim
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 0.00 GRC New address
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 9 958.31 GRC New address
11304@1296516 (2018-07-06 00:15:24) 109.42 GRC Spent claim
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 0.00 GRC New address
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 9 958.31 GRC New address
18fbe@1305420 (2018-07-15 09:13:13) 105.92 GRC Spent claim
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 0.00 GRC New address
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 9 958.31 GRC New address
b97ed@1315294 (2018-07-25 13:13:22) 104.03 GRC Spent claim
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 0.00 GRC New address
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 9 958.31 GRC New address
8662d@1325223 (2018-08-04 21:13:13) 108.82 GRC Spent claim
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 0.00 GRC New address
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 9 958.31 GRC New address
db8ad@1362285 (2018-09-12 09:14:05) 109.33 GRC Spent claim
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 0.00 GRC New address
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 9 958.31 GRC New address
c69c6@1373681 (2018-09-23 20:15:04) 108.00 GRC Spent claim
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 0.00 GRC New address
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 9 958.31 GRC New address
a7c50@1382674 (2018-10-02 11:14:09) 101.85 GRC Spent claim
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 0.00 GRC New address
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 9 958.31 GRC New address
4ea00@1392246 (2018-10-11 12:13:49) 109.47 GRC Spent claim
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 0.00 GRC New address
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 9 958.31 GRC New address
28a62@1400654 (2018-10-19 02:15:11) 107.27 GRC Spent claim
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 0.00 GRC New address
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 9 958.31 GRC New address
76f8f@1411896 (2018-10-29 17:16:41) 102.44 GRC Spent claim
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 0.00 GRC New address
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 9 958.31 GRC New address
dc32d@1422995 (2018-11-09 01:15:51) 109.42 GRC Spent claim
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 0.00 GRC New address
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 9 958.31 GRC New address
cf9e8@1431712 (2018-11-17 07:16:01) 106.13 GRC Spent claim
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 0.00 GRC New address
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 9 958.31 GRC New address
0855b@1458899 (2018-12-15 20:16:10) 108.31 GRC Spent claim
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 0.00 GRC New address
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 9 958.31 GRC New address
97bde@1481036 (2019-01-07 00:16:32) 115.90 GRC Spent claim
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 0.00 GRC New address
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 9 958.31 GRC New address
b02ea@1492144 (2019-01-19 02:15:38) 104.73 GRC Spent claim
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 0.00 GRC New address
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 9 958.31 GRC New address
d3169@1505556 (2019-02-02 20:15:36) 107.73 GRC Spent claim
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 0.00 GRC New address
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 9 958.31 GRC New address
76653@1523919 (2019-02-23 02:20:01) 103.46 GRC Spent claim
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 0.00 GRC New address
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 9 958.31 GRC New address
21a88@1539366 (2019-03-11 04:15:36) 103.01 GRC Spent claim
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 0.00 GRC New address
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 9 958.31 GRC New address
b7b64@1556817 (2019-03-28 13:15:32) 101.16 GRC Spent claim
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 0.00 GRC New address
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 9 958.31 GRC New address
06d67@1585403 (2019-04-28 02:15:32) 106.37 GRC Spent claim
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 0.00 GRC New address
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 9 958.31 GRC New address
90fd1@1599506 (2019-05-12 20:15:33) 103.33 GRC Spent claim
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 0.00 GRC New address
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 9 958.31 GRC New address
a1f46@1614023 (2019-05-28 20:15:38) 104.29 GRC Spent claim
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 0.00 GRC New address
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 9 958.31 GRC New address
36aba@1625073 (2019-06-10 02:15:55) 102.54 GRC Spent claim
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 0.00 GRC New address
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 9 958.31 GRC New address
7c7ba@1675445 (2019-08-05 08:15:38) 100.93 GRC Spent claim
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 0.00 GRC New address
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 9 958.31 GRC New address
4cce1@1784910 (2019-12-07 08:15:35) 100.22 GRC Spent claim
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 0.00 GRC New address
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 9 958.31 GRC New address
ba5c2@2042069 (2020-09-22 06:38:08) 115.70 GRC Spent claim
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 0.00 GRC New address
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 9 958.31 GRC New address
b9791@2067477 (2020-10-21 07:17:12) 113.31 GRC Spent claim
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 0.00 GRC New address
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 9 958.31 GRC New address
3f423@2081784 (2020-11-06 08:17:03) 106.42 GRC Spent claim
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 0.00 GRC New address
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 9 958.31 GRC New address
06617@2096425 (2020-11-22 16:43:20) 100.64 GRC Spent claim
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 0.00 GRC New address
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 9 958.31 GRC New address
ccea3@2111306 (2020-12-09 07:17:11) 101.16 GRC Spent claim
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 0.00 GRC New address
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 9 958.31 GRC New address
69d66@2126824 (2020-12-26 16:37:45) 114.99 GRC Spent claim
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 0.00 GRC New address
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 9 958.31 GRC New address
d6806@2133779 (2021-01-03 07:17:14) 109.73 GRC Spent claim
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 0.00 GRC New address
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 9 958.31 GRC New address
7bf7b@2145515 (2021-01-16 07:17:08) 104.97 GRC Spent claim
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 0.00 GRC New address
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 9 958.31 GRC New address
63f2a@2156088 (2021-01-28 04:36:49) 102.11 GRC Spent claim
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 0.00 GRC New address
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 9 958.31 GRC New address
edaae@2163667 (2021-02-05 16:49:52) 112.78 GRC Spent claim
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 0.00 GRC New address
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 9 958.31 GRC New address
b0fe3@2169916 (2021-02-12 16:36:23) 102.40 GRC Spent claim
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 0.00 GRC New address
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 9 958.31 GRC New address
18713@2186514 (2021-03-03 07:17:09) 102.46 GRC Spent claim
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 0.00 GRC New address
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 9 958.31 GRC New address
18033@2200959 (2021-03-19 12:17:11) 105.98 GRC Spent claim
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 0.00 GRC New address
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 9 958.31 GRC New address
1a719@2217195 (2021-04-06 16:36:10) 101.46 GRC Spent claim
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 0.00 GRC New address
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 9 958.31 GRC New address
15b8a@2235956 (2021-04-27 12:58:15) 104.37 GRC Spent claim
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 0.00 GRC New address
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 9 958.31 GRC New address
2c4ca@2250191 (2021-05-13 09:09:20) 143.88 GRC Spent claim
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 0.00 GRC New address
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 9 958.31 GRC New address
ecc12@2258153 (2021-05-22 04:44:10) 101.34 GRC Spent claim
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 0.00 GRC New address
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 9 958.31 GRC New address
f2b30@2261508 (2021-05-25 21:29:04) 110.34 GRC Spent claim
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 0.00 GRC New address
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 9 958.31 GRC New address
5b7a7@2272419 (2021-06-06 22:39:28) 123.90 GRC Spent claim
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 0.00 GRC New address
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 9 958.31 GRC New address
f7299@2278079 (2021-06-13 04:39:48) 100.85 GRC Spent claim
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 0.00 GRC New address
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 9 958.31 GRC New address
72897@2278299 (2021-06-13 10:25:04) 179.14 GRC Spent claim
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 0.00 GRC New address
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 9 958.31 GRC New address
e629d@2328978 (2021-08-09 04:37:40) 100.42 GRC Spent claim
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 0.00 GRC New address
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 9 958.31 GRC New address
3b347@2331279 (2021-08-11 18:33:04) 121.79 GRC Spent claim
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 0.00 GRC New address
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 9 958.31 GRC New address
43e77@2350072 (2021-09-01 17:58:40) 113.47 GRC Spent claim
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 0.00 GRC New address
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 9 958.31 GRC New address
cb37f@2356318 (2021-09-08 19:17:10) 100.28 GRC Spent claim
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 0.00 GRC New address
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 9 958.31 GRC New address
7cf29@2388999 (2021-10-15 13:17:13) 104.72 GRC Spent claim
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 0.00 GRC New address
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 9 958.31 GRC New address
e2879@2422110 (2021-11-21 13:17:15) 102.38 GRC Spent claim
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 0.00 GRC New address
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 9 958.31 GRC New address
71613@2457285 (2021-12-30 22:37:20) 104.08 GRC Spent claim
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 0.00 GRC New address
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 9 958.31 GRC New address
66a02@2506790 (2022-02-24 11:37:04) 109.92 GRC Spent claim
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 0.00 GRC New address
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 9 958.31 GRC New address
4f0c5@2506871 (2022-02-24 13:55:44) 139.94 GRC Spent claim
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 0.00 GRC New address
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 9 958.31 GRC New address
dc75b@2512678 (2022-03-03 01:17:16) 104.10 GRC Spent claim
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 0.00 GRC New address
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 9 958.31 GRC New address
19e29@2541186 (2022-04-04 01:17:14) 108.12 GRC Spent claim
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 0.00 GRC New address
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 9 958.31 GRC New address
4877d@2556768 (2022-04-21 14:37:20) 116.94 GRC Spent claim
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 0.00 GRC New address
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 9 958.31 GRC New address
cdf58@2557007 (2022-04-21 21:11:44) 110.35 GRC Spent claim
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 0.00 GRC New address
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 9 958.31 GRC New address
c6fe3@2564901 (2022-04-30 19:17:11) 100.05 GRC Spent claim
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 0.00 GRC New address
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 9 958.31 GRC New address
b1b39@2571465 (2022-05-08 03:13:36) 110.83 GRC Spent claim
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 0.00 GRC New address
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 9 958.31 GRC New address
2ccaa@2572256 (2022-05-09 00:39:44) 110.21 GRC Spent claim
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 0.00 GRC New address
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 9 958.31 GRC New address
83c43@2587932 (2022-05-26 16:40:27) 99.97 GRC Spent claim
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 0.00 GRC New address
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 9 958.31 GRC New address
9be1b@2595040 (2022-06-03 16:55:54) 1.68 GRC Spent claim
- dcdf9@2738747 (2022-11-12 05:07:56) 1.53 GRC New address
- dcdf9@2738747 (2022-11-12 05:07:56) 0.15 GRC New address
dd222@2617381 (2022-06-28 19:17:13) 100.45 GRC Spent claim
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 0.00 GRC New address
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 9 958.31 GRC New address
d37bb@2618996 (2022-06-30 14:18:40) 115.73 GRC Spent claim
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 0.00 GRC New address
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 9 958.31 GRC New address
777a5@2642761 (2022-07-27 07:17:15) 105.25 GRC Spent claim
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 0.00 GRC New address
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 9 958.31 GRC New address
3583e@2656558 (2022-08-11 19:55:28) 122.80 GRC Spent claim
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 0.00 GRC New address
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 9 958.31 GRC New address
92336@2659137 (2022-08-14 17:48:00) 161.88 GRC Spent claim
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 0.00 GRC New address
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 9 958.31 GRC New address
9d749@2661867 (2022-08-17 19:17:15) 100.64 GRC Spent claim
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 0.00 GRC New address
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 9 958.31 GRC New address
39b28@2684043 (2022-09-11 17:29:54) 101.36 GRC Spent claim
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 0.00 GRC New address
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 9 958.31 GRC New address
71409@2685180 (2022-09-13 00:06:08) 121.72 GRC Spent claim
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 0.00 GRC New address
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 9 958.31 GRC New address
7d7c6@2713977 (2022-10-15 10:39:21) 103.92 GRC Spent claim
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 0.00 GRC New address
- b740f@2738747 (2022-11-12 05:14:27) 9 958.31 GRC New address
Disclaimer
All content provided herein our website, hyperlinked sites, associated applications, forums, blogs, social media accounts and other platforms is for your general information only, procured from third party sources. We make no warranties of any kind in relation to our content, including but not limited to accuracy and updatedness. No part of the content that we provide constitutes financial advice, legal advice or any other form of advice meant for your specific reliance for any purpose. Any use or reliance on our content is solely at your own risk and discretion. Sources are Berkeley Open Infrastructure for Network Computing or Gridcoin. Read on what and how you can remove yourself
Rendered in 4.021s with 11 backend requests in 3.9913s
Memory Usage: 2.2 mb (2.54 mb)
App version: 0a5663d@refs/heads/master
Updated on: