Advertisements were blocked or nothing was served
We understand that advertisements are annoying, and fully support the usage with ads disabled. please support us in any way you can.

Votes on the Gridcoin chain is verifiable, this page is available to visualize this process for you.

When a vote is cast the voter submits claims for an array of unspent transactions. Not before the poll has ended can the final vote weight be determined.

Poll Ending:

2022-10-29 16:55:48

Poll Type:

Balance and magnitude
Magnitude Factor
All magnitude votes have a factor to get the final vote weight. The magnitude factor is based on the Coin Supply at the last valid block and Total Magnitude at last valid superblock. The final value is then retrieved by the following formula: CoinSupply / TotalMagnitude * 100 / 567

Magnitude Factor:

715.12613289
Coin Supply @ 2726636: 466265556.83179390
Total Magnitude @ 2726550: 114992

Voting TX:

11eb2@2709932

Verfied Balance:

56.70891932 GRC @ 2726636

Verified Magnitude:

8.00 @ 2726550

Magnitude Weight:

5 721.00906312

Final Vote Weight:

5 777.71798244
Claim TxBalanceStatus
fed09@1135290 (2018-01-14 00:51:30) 4.20 GRC Spent claim
- 68a35@2709953 (2022-10-10 22:06:14) 0.00 GRC Not staked spend
- 68a35@2709953 (2022-10-10 22:06:14) 15 828.19 GRC Not staked spend
b9d77@1198950 (2018-03-23 21:55:53) 1.14 GRC Spent claim
- 68a35@2709953 (2022-10-10 22:06:14) 0.00 GRC Not staked spend
- 68a35@2709953 (2022-10-10 22:06:14) 15 828.19 GRC Not staked spend
8a06f@1204686 (2018-03-29 22:55:53) 2.06 GRC Spent claim
- 68a35@2709953 (2022-10-10 22:06:14) 0.00 GRC Not staked spend
- 68a35@2709953 (2022-10-10 22:06:14) 15 828.19 GRC Not staked spend
88983@1206527 (2018-03-31 22:55:54) 1.27 GRC Spent claim
- 68a35@2709953 (2022-10-10 22:06:14) 0.00 GRC Not staked spend
- 68a35@2709953 (2022-10-10 22:06:14) 15 828.19 GRC Not staked spend
c46ef@1214788 (2018-04-09 22:55:51) 1.11 GRC Spent claim
- 68a35@2709953 (2022-10-10 22:06:14) 0.00 GRC Not staked spend
- 68a35@2709953 (2022-10-10 22:06:14) 15 828.19 GRC Not staked spend
1a38c@1218471 (2018-04-13 22:55:51) 1.25 GRC Spent claim
- 68a35@2709953 (2022-10-10 22:06:14) 0.00 GRC Not staked spend
- 68a35@2709953 (2022-10-10 22:06:14) 15 828.19 GRC Not staked spend
8b565@1219374 (2018-04-14 22:55:51) 1.04 GRC Spent claim
- 68a35@2709953 (2022-10-10 22:06:14) 0.00 GRC Not staked spend
- 68a35@2709953 (2022-10-10 22:06:14) 15 828.19 GRC Not staked spend
4df67@1220292 (2018-04-15 22:55:51) 1.00 GRC Spent claim
- 68a35@2709953 (2022-10-10 22:06:14) 0.00 GRC Not staked spend
- 68a35@2709953 (2022-10-10 22:06:14) 15 828.19 GRC Not staked spend
2e81e@1222100 (2018-04-17 22:56:41) 1.11 GRC Spent claim
- 68a35@2709953 (2022-10-10 22:06:14) 0.00 GRC Not staked spend
- 68a35@2709953 (2022-10-10 22:06:14) 15 828.19 GRC Not staked spend
720c7@1239460 (2018-05-06 22:55:51) 1.08 GRC Spent claim
- 68a35@2709953 (2022-10-10 22:06:14) 0.00 GRC Not staked spend
- 68a35@2709953 (2022-10-10 22:06:14) 15 828.19 GRC Not staked spend
f75bc@1244836 (2018-05-12 22:55:51) 1.27 GRC Spent claim
- 68a35@2709953 (2022-10-10 22:06:14) 0.00 GRC Not staked spend
- 68a35@2709953 (2022-10-10 22:06:14) 15 828.19 GRC Not staked spend
4e187@1247477 (2018-05-15 22:56:12) 1.01 GRC Spent claim
- 68a35@2709953 (2022-10-10 22:06:14) 0.00 GRC Not staked spend
- 68a35@2709953 (2022-10-10 22:06:14) 15 828.19 GRC Not staked spend
62690@1248350 (2018-05-16 22:55:51) 1.10 GRC Spent claim
- 68a35@2709953 (2022-10-10 22:06:14) 0.00 GRC Not staked spend
- 68a35@2709953 (2022-10-10 22:06:14) 15 828.19 GRC Not staked spend
d00b1@1251117 (2018-05-19 22:55:51) 1.07 GRC Spent claim
- 68a35@2709953 (2022-10-10 22:06:14) 0.00 GRC Not staked spend
- 68a35@2709953 (2022-10-10 22:06:14) 15 828.19 GRC Not staked spend
9d68d@1254824 (2018-05-23 22:55:52) 1.09 GRC Spent claim
- 68a35@2709953 (2022-10-10 22:06:14) 0.00 GRC Not staked spend
- 68a35@2709953 (2022-10-10 22:06:14) 15 828.19 GRC Not staked spend
2ce83@1257593 (2018-05-26 22:55:52) 1.43 GRC Spent claim
- 68a35@2709953 (2022-10-10 22:06:14) 0.00 GRC Not staked spend
- 68a35@2709953 (2022-10-10 22:06:14) 15 828.19 GRC Not staked spend
0f817@1259440 (2018-05-28 22:55:52) 1.26 GRC Spent claim
- 68a35@2709953 (2022-10-10 22:06:14) 0.00 GRC Not staked spend
- 68a35@2709953 (2022-10-10 22:06:14) 15 828.19 GRC Not staked spend
374ee@1260354 (2018-05-29 22:55:53) 1.27 GRC Spent claim
- 68a35@2709953 (2022-10-10 22:06:14) 0.00 GRC Not staked spend
- 68a35@2709953 (2022-10-10 22:06:14) 15 828.19 GRC Not staked spend
ec729@1263266 (2018-06-01 22:55:50) 1.01 GRC Spent claim
- 68a35@2709953 (2022-10-10 22:06:14) 0.00 GRC Not staked spend
- 68a35@2709953 (2022-10-10 22:06:14) 15 828.19 GRC Not staked spend
bf649@1265444 (2018-06-03 22:55:51) 1.12 GRC Spent claim
- 68a35@2709953 (2022-10-10 22:06:14) 0.00 GRC Not staked spend
- 68a35@2709953 (2022-10-10 22:06:14) 15 828.19 GRC Not staked spend
d4424@1267582 (2018-06-05 22:55:51) 1.55 GRC Spent claim
- 68a35@2709953 (2022-10-10 22:06:14) 0.00 GRC Not staked spend
- 68a35@2709953 (2022-10-10 22:06:14) 15 828.19 GRC Not staked spend
df16b@1275332 (2018-06-13 22:55:51) 1.17 GRC Spent claim
- 68a35@2709953 (2022-10-10 22:06:14) 0.00 GRC Not staked spend
- 68a35@2709953 (2022-10-10 22:06:14) 15 828.19 GRC Not staked spend
a3da6@1290679 (2018-06-29 22:55:51) 1.67 GRC Spent claim
- 68a35@2709953 (2022-10-10 22:06:14) 0.00 GRC Not staked spend
- 68a35@2709953 (2022-10-10 22:06:14) 15 828.19 GRC Not staked spend
ff2d3@1292411 (2018-07-01 18:14:52) 11.57 GRC Spent claim
- 63a6d@2709949 (2022-10-10 22:02:10) 0.00 GRC Not staked spend
- 63a6d@2709949 (2022-10-10 22:02:10) 2 920.95 GRC Not staked spend
479f2@1292613 (2018-07-01 22:55:50) 2.23 GRC Spent claim
- 68a35@2709953 (2022-10-10 22:06:14) 0.00 GRC Not staked spend
- 68a35@2709953 (2022-10-10 22:06:14) 15 828.19 GRC Not staked spend
699da@1294554 (2018-07-03 22:55:51) 1.52 GRC Spent claim
- 68a35@2709953 (2022-10-10 22:06:14) 0.00 GRC Not staked spend
- 68a35@2709953 (2022-10-10 22:06:14) 15 828.19 GRC Not staked spend
5e280@1295534 (2018-07-04 22:55:51) 1.39 GRC Spent claim
- 68a35@2709953 (2022-10-10 22:06:14) 0.00 GRC Not staked spend
- 68a35@2709953 (2022-10-10 22:06:14) 15 828.19 GRC Not staked spend
feeed@1297389 (2018-07-06 22:55:50) 1.29 GRC Spent claim
- 68a35@2709953 (2022-10-10 22:06:14) 0.00 GRC Not staked spend
- 68a35@2709953 (2022-10-10 22:06:14) 15 828.19 GRC Not staked spend
d8381@1301154 (2018-07-10 22:55:50) 3.51 GRC Spent claim
- 68a35@2709953 (2022-10-10 22:06:14) 0.00 GRC Not staked spend
- 68a35@2709953 (2022-10-10 22:06:14) 15 828.19 GRC Not staked spend
1262a@1302920 (2018-07-12 19:13:17) 10.59 GRC Spent claim
- 63a6d@2709949 (2022-10-10 22:02:10) 0.00 GRC Not staked spend
- 63a6d@2709949 (2022-10-10 22:02:10) 2 920.95 GRC Not staked spend
b7274@1310832 (2018-07-20 22:56:20) 1.16 GRC Spent claim
- 68a35@2709953 (2022-10-10 22:06:14) 0.00 GRC Not staked spend
- 68a35@2709953 (2022-10-10 22:06:14) 15 828.19 GRC Not staked spend
f2eac@1311825 (2018-07-21 22:55:51) 1.76 GRC Spent claim
- 68a35@2709953 (2022-10-10 22:06:14) 0.00 GRC Not staked spend
- 68a35@2709953 (2022-10-10 22:06:14) 15 828.19 GRC Not staked spend
b25ca@1313741 (2018-07-23 22:55:51) 1.87 GRC Spent claim
- 68a35@2709953 (2022-10-10 22:06:14) 0.00 GRC Not staked spend
- 68a35@2709953 (2022-10-10 22:06:14) 15 828.19 GRC Not staked spend
28f84@1316691 (2018-07-26 22:55:52) 1.00 GRC Spent claim
- 68a35@2709953 (2022-10-10 22:06:14) 0.00 GRC Not staked spend
- 68a35@2709953 (2022-10-10 22:06:14) 15 828.19 GRC Not staked spend
64c02@1317649 (2018-07-27 22:55:52) 1.76 GRC Spent claim
- 68a35@2709953 (2022-10-10 22:06:14) 0.00 GRC Not staked spend
- 68a35@2709953 (2022-10-10 22:06:14) 15 828.19 GRC Not staked spend
cc0dd@1318656 (2018-07-28 22:55:51) 1.55 GRC Spent claim
- 68a35@2709953 (2022-10-10 22:06:14) 0.00 GRC Not staked spend
- 68a35@2709953 (2022-10-10 22:06:14) 15 828.19 GRC Not staked spend
058bc@1322687 (2018-08-02 04:35:43) 10.02 GRC Spent claim
- 63a6d@2709949 (2022-10-10 22:02:10) 0.00 GRC Not staked spend
- 63a6d@2709949 (2022-10-10 22:02:10) 2 920.95 GRC Not staked spend
c67d1@1325291 (2018-08-04 22:56:04) 1.79 GRC Spent claim
- 68a35@2709953 (2022-10-10 22:06:14) 0.00 GRC Not staked spend
- 68a35@2709953 (2022-10-10 22:06:14) 15 828.19 GRC Not staked spend
ee4df@1329159 (2018-08-08 22:55:51) 1.67 GRC Spent claim
- 68a35@2709953 (2022-10-10 22:06:14) 0.00 GRC Not staked spend
- 68a35@2709953 (2022-10-10 22:06:14) 15 828.19 GRC Not staked spend
552fd@1331134 (2018-08-10 22:55:52) 1.90 GRC Spent claim
- 68a35@2709953 (2022-10-10 22:06:14) 0.00 GRC Not staked spend
- 68a35@2709953 (2022-10-10 22:06:14) 15 828.19 GRC Not staked spend
bfe25@1332176 (2018-08-12 01:14:16) 10.75 GRC Spent claim
- 63a6d@2709949 (2022-10-10 22:02:10) 0.00 GRC Not staked spend
- 63a6d@2709949 (2022-10-10 22:02:10) 2 920.95 GRC Not staked spend
2c6e2@1335999 (2018-08-15 22:55:52) 2.17 GRC Spent claim
- 68a35@2709953 (2022-10-10 22:06:14) 0.00 GRC Not staked spend
- 68a35@2709953 (2022-10-10 22:06:14) 15 828.19 GRC Not staked spend
7c3dd@1338828 (2018-08-18 22:57:41) 1.67 GRC Spent claim
- 68a35@2709953 (2022-10-10 22:06:14) 0.00 GRC Not staked spend
- 68a35@2709953 (2022-10-10 22:06:14) 15 828.19 GRC Not staked spend
c3aa3@1340464 (2018-08-20 16:29:37) 12.14 GRC Spent claim
- 63a6d@2709949 (2022-10-10 22:02:10) 0.00 GRC Not staked spend
- 63a6d@2709949 (2022-10-10 22:02:10) 2 920.95 GRC Not staked spend
57bb9@1392682 (2018-10-11 22:05:14) 3.45 GRC Spent claim
- 68a35@2709953 (2022-10-10 22:06:14) 0.00 GRC Not staked spend
- 68a35@2709953 (2022-10-10 22:06:14) 15 828.19 GRC Not staked spend
8a849@1392911 (2018-10-12 03:01:53) 2.46 GRC Spent claim
- 68a35@2709953 (2022-10-10 22:06:14) 0.00 GRC Not staked spend
- 68a35@2709953 (2022-10-10 22:06:14) 15 828.19 GRC Not staked spend
a0879@1434464 (2018-11-20 07:27:12) 48.09 GRC Valid claim
6d4fd@1467403 (2018-12-23 20:28:24) 9.28 GRC Spent claim
- 68a35@2709953 (2022-10-10 22:06:14) 0.00 GRC Not staked spend
- 68a35@2709953 (2022-10-10 22:06:14) 15 828.19 GRC Not staked spend
b1d94@1468648 (2018-12-25 01:15:27) 7.50 GRC Spent claim
- 63a6d@2709949 (2022-10-10 22:02:10) 0.00 GRC Not staked spend
- 63a6d@2709949 (2022-10-10 22:02:10) 2 920.95 GRC Not staked spend
f3ca2@1468653 (2018-12-25 01:21:05) 3.35 GRC Spent claim
- 68a35@2709953 (2022-10-10 22:06:14) 0.00 GRC Not staked spend
- 68a35@2709953 (2022-10-10 22:06:14) 15 828.19 GRC Not staked spend
d7fb4@1468661 (2018-12-25 01:26:33) 28.61 GRC Spent claim
- 63a6d@2709949 (2022-10-10 22:02:10) 0.00 GRC Not staked spend
- 63a6d@2709949 (2022-10-10 22:02:10) 2 920.95 GRC Not staked spend
59281@1512795 (2019-02-10 21:15:41) 9.99 GRC Spent claim
- 63a6d@2709949 (2022-10-10 22:02:10) 0.00 GRC Not staked spend
- 63a6d@2709949 (2022-10-10 22:02:10) 2 920.95 GRC Not staked spend
f1e2a@1618725 (2019-06-03 02:24:02) 3.83 GRC Spent claim
- 68a35@2709953 (2022-10-10 22:06:14) 0.00 GRC Not staked spend
- 68a35@2709953 (2022-10-10 22:06:14) 15 828.19 GRC Not staked spend
98ea1@1657840 (2019-07-16 09:56:42) 1.03 GRC Spent claim
- 63a6d@2709949 (2022-10-10 22:02:10) 0.00 GRC Not staked spend
- 63a6d@2709949 (2022-10-10 22:02:10) 2 920.95 GRC Not staked spend
2863a@1660541 (2019-07-19 11:06:17) 1.22 GRC Spent claim
- 63a6d@2709949 (2022-10-10 22:02:10) 0.00 GRC Not staked spend
- 63a6d@2709949 (2022-10-10 22:02:10) 2 920.95 GRC Not staked spend
f83c7@1663506 (2019-07-22 19:55:06) 1.08 GRC Spent claim
- 63a6d@2709949 (2022-10-10 22:02:10) 0.00 GRC Not staked spend
- 63a6d@2709949 (2022-10-10 22:02:10) 2 920.95 GRC Not staked spend
7f89d@1731919 (2019-10-08 06:43:12) 23.58 GRC Spent claim
- 63a6d@2709949 (2022-10-10 22:02:10) 0.00 GRC Not staked spend
- 63a6d@2709949 (2022-10-10 22:02:10) 2 920.95 GRC Not staked spend
0c186@1750073 (2019-10-28 20:28:51) 9.94 GRC Spent claim
- 68a35@2709953 (2022-10-10 22:06:14) 0.00 GRC Not staked spend
- 68a35@2709953 (2022-10-10 22:06:14) 15 828.19 GRC Not staked spend
74bae@2042887 (2020-09-23 04:48:16) 22.20 GRC Spent claim
- 63a6d@2709949 (2022-10-10 22:02:10) 0.00 GRC Not staked spend
- 63a6d@2709949 (2022-10-10 22:02:10) 2 920.95 GRC Not staked spend
3e8de@2053001 (2020-10-04 18:35:44) 1.05 GRC Valid spend
03ecd@2140313 (2021-01-10 12:33:17) 2.79 GRC Valid claim
71abd@2264233 (2021-05-28 21:56:00) 165.04 GRC Spent claim
- 63a6d@2709949 (2022-10-10 22:02:10) 0.00 GRC Not staked spend
- 63a6d@2709949 (2022-10-10 22:02:10) 2 920.95 GRC Not staked spend
cff26@2453910 (2021-12-27 03:40:01) 4.78 GRC Valid claim
d0d38@2584016 (2022-05-22 07:11:44) 1 645.23 GRC Spent claim
- 68a35@2709953 (2022-10-10 22:06:14) 0.00 GRC Not staked spend
- 68a35@2709953 (2022-10-10 22:06:14) 15 828.19 GRC Not staked spend
f0740@2586279 (2022-05-24 20:23:44) 3 652.83 GRC Spent claim
- 68a35@2709953 (2022-10-10 22:06:14) 0.00 GRC Not staked spend
- 68a35@2709953 (2022-10-10 22:06:14) 15 828.19 GRC Not staked spend
e0a4a@2647218 (2022-08-01 08:13:20) 1 346.04 GRC Spent claim
- 68a35@2709953 (2022-10-10 22:06:14) 0.00 GRC Not staked spend
- 68a35@2709953 (2022-10-10 22:06:14) 15 828.19 GRC Not staked spend
de85e@2676614 (2022-09-03 09:40:00) 3 384.10 GRC Spent claim
- 68a35@2709953 (2022-10-10 22:06:14) 0.00 GRC Not staked spend
- 68a35@2709953 (2022-10-10 22:06:14) 15 828.19 GRC Not staked spend
6c50e@2683542 (2022-09-11 03:53:38) 196.00 GRC Spent claim
- 63a6d@2709949 (2022-10-10 22:02:10) 0.00 GRC Not staked spend
- 63a6d@2709949 (2022-10-10 22:02:10) 2 920.95 GRC Not staked spend
96789@2698239 (2022-09-27 16:53:52) 5 707.07 GRC Spent claim
- 68a35@2709953 (2022-10-10 22:06:14) 0.00 GRC Not staked spend
- 68a35@2709953 (2022-10-10 22:06:14) 15 828.19 GRC Not staked spend
9747a@2707506 (2022-10-08 03:42:08) 569.17 GRC Spent claim
- 63a6d@2709949 (2022-10-10 22:02:10) 0.00 GRC Not staked spend
- 63a6d@2709949 (2022-10-10 22:02:10) 2 920.95 GRC Not staked spend
94d74@2709352 (2022-10-10 05:56:48) 1 836.85 GRC Spent claim
- 63a6d@2709949 (2022-10-10 22:02:10) 0.00 GRC Not staked spend
- 63a6d@2709949 (2022-10-10 22:02:10) 2 920.95 GRC Not staked spend
Disclaimer
All content provided herein our website, hyperlinked sites, associated applications, forums, blogs, social media accounts and other platforms is for your general information only, procured from third party sources. We make no warranties of any kind in relation to our content, including but not limited to accuracy and updatedness. No part of the content that we provide constitutes financial advice, legal advice or any other form of advice meant for your specific reliance for any purpose. Any use or reliance on our content is solely at your own risk and discretion. Sources are Berkeley Open Infrastructure for Network Computing or Gridcoin. Read on what and how you can remove yourself
Rendered in 3.9091s with 10 backend requests in 3.8982s
Memory Usage: 1.54 mb (1.77 mb)
App version: 0a5663d@refs/heads/master
Updated on: